Zpět na přehled
Kancelář, pronájem, Květnového vítězství, Praha 4, Chodov, Praha
| Evidenční číslo: | 230889 |
|---|---|
| Adresa: | Květnového vítězství, Praha 4, Chodov, Praha |
| Cena: | 11 900Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + DPH, provize RK, 1 x kauce |
11 900Kč/měs
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu celkem 45 m2 kancelářských ploch a cca 10 m2 příručního skladu. Jedná se o 3 místnosti v prvním patře budovy. Objekt má vlastní vstup a je zabezpečen alarmem. Součástí prostor je kuchyňka a sociální zařízení. Kanceláře jsou bez vybavení. Je zde připojení k internetu. Výborná dopravní dostupnost. Možnost bezproblémového parkování u objektu. Služby se účtují dle skutečné spotřeby a jsou přibližně 6.000,- měsíčně. Kauce a provize RK je jeden měsíční nájem. Pronájem pouze v celku. Doporučuji!
Základní údaje
| Evidenční číslo | 230889 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Komerční nemovitosti |
| Upřesnění | Kancelář |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 11 900 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + DPH, provize RK, 1 x kauce |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Květnového vítězství, Praha 4, Chodov, Praha |
|---|---|
| Adresa | Praha 4, Chodov |
| GPS latitude | 50.03257438 |
| GPS longitude | 14.50371945 |
Vlastnosti, volby
| Konstrukce budovy | Cihlová |
|---|---|
| Vybavení | Parkování, Zařízeno částečně nábytkem |
| Dopravní spojení | MHD, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Telekomunikace | Telefon, Internet |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 55 m2 |
|---|---|
| Kancelář | 45 m2 |