Byt, 4+kk, pronájem, Lederova, Roztoky, Praha západ
Evidenční číslo: | BH00550 |
---|---|
Adresa: | Lederova, Roztoky, Praha západ |
Cena: | 31 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | Kauce činí jeden nájem. Provize RK je 1 nájem. |
Popis nemovitosti
Nabízíme vám k pronájmu nový byt 4+kk s podlahovou plochou 91,4 m2, který se nachází ve 4.NP novostavby z vyhledávaného projektu Na Panenské. K bytu náleží terasa 18,7 m2, lodžie 3,7 m2 sklep 4 m2 a garážové stání v podzemních garážích. Byt je vybaven moderní kuchyňskou linkou se spotřebiči a rekuperací. Každá obytná místnost bytu je vybavena klimatizační jednotkou. Samostatné WC je s bidetem a umývátkem. V koupelně je vana se skleněnou zástěnou, příprava na pračku. V domě je výtah. V Roztokách je veškerá občanská vybavenost a nádherné okolí. Výborná dopravní dostupnost autem, busem i vlakem. Zastávka BUS je cca 100 m. Elektrická energie bude převedena přímo na nájemce. Poplatky činí 5.100,- Kč pro čtyři osoby. Provize RK je ve výši 1 nájmu. Majitel požaduje vratnou kauci ve výši jednoho nájmu s poplatky.
Základní údaje
Evidenční číslo | BH00550 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 4+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | B - velmi úsporná |
Cena a údaje k ceně
Cena | 31 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | Kauce činí jeden nájem. Provize RK je 1 nájem. |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Lederova, Roztoky, Praha západ |
---|---|
Adresa | Roztoky |
GPS latitude | 50.16125411 |
GPS longitude | 14.37653589 |
Vlastnosti, volby
Konstrukce budovy | Cihlová |
---|---|
Vybavení | Sklep, Parkování, Terasa, Zařízeno částečně nábytkem |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Vlak, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Telekomunikace | Internet, Telefon, Kabelové rozvody |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 91 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 91 m2 |
Terasa | 22 m2 |
Sklep | 4 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |